登録・研究
意見書の提出数推移は以下のようになっています。
平成26年度のデータに関して、平成27年1月1日の制度改正後のデータを含んでいない為、データが少ない可能性が有ります。
※地域の区分けは各自治体担当窓口を参照ください。
| 悪性新生物 | 12,217 |
|---|---|
| 慢性腎疾患 | 7,686 |
| 慢性呼吸器疾患 | 3,106 |
| 慢性心疾患 | 16,687 |
| 内分泌疾患 | 27,593 |
| 膠原病 | 3,096 |
| 糖尿病 | 5,897 |
|---|---|
| 先天性代謝異常 | 4,168 |
| 血友病等血液・免疫疾患 | 3,627 |
| 神経・筋疾患 | 5,090 |
| 慢性消化器疾患 | 2,708 |
| 成長ホルモン治療 | 13,305 |
過去の集計結果はこちら